Tom Hummel's Wordle Data

❗️ ⛔️ Note: Spoilers have a visual warning. You need to opt in twice to view.
🧩 Days Played: 292
🧩 Puzzles Played: 292
🧩 Win Pct: 0.973 (284-8)
🧩 Pct of Total Puzzles Played: 12.65% (292/2,309)
🧩 Total Guesses: 1188
🧩 Guesses per Puzzle: 4.07
🧩 Distinct Words Guessed: 732
🧩 Pct of Words Guessed: 6.86% (732/10,663)
💡 How Does This Site Work?

🕰 Recent Puzzles

Date Puzzle Turns Score
Oct 3, 2022 471 4* 21
Oct 2, 2022 470 5* 21
Oct 1, 2022 469 5* 18
Sep 30, 2022 468 3* 13
Sep 29, 2022 467 4* 22

🎯 Guess Distribution

Guesses # of Puzzles Pct of Total
1 0 0.00%
2 16 5.48%
3 72 24.66%
4 108 36.99%
5 68 23.29%
6 20 6.85%
Loss 8 2.74%

🦄 Rarities

Type Pct of Total
Opener Misses 14.38% (42 / 292)
Opener Double Misses 0.68% (2 / 292)
No Yellow Tiles 6.85% (20 / 292)
No Green Tiles Prior to Solving 5.82% (17 / 292)
Anagrams 1.37% (4 / 292)
Symmetrical Puzzles 2.05% (6 / 292)
🃏 See also: Collections

⬇️ Low (😄) Scores

Date Puzzle Turns Score
Jan 5, 2022 200 2* 4
Aug 18, 2022 425 2* 4
Jun 15, 2022 361 2* 5
Jun 14, 2022 360 2* 6
Mar 14, 2022 268 3* 6
May 24, 2022 339 2* 6
Mar 29, 2022 283 2* 6
Aug 19, 2022 426 2* 6
Jan 31, 2022 226 4* 6
May 13, 2022 328 2* 6

⬆️ High (😖) Scores

Date Puzzle Turns Score
Feb 10, 2022 236 X* 38
Sep 12, 2022 450 X* 37
Sep 20, 2022 458 X* 36
Aug 2, 2022 409 X* 36
Jan 24, 2022 219 6* 34
Sep 19, 2022 457 X* 33
Jul 1, 2022 377 5* 33
May 15, 2022 330 6* 33
Dec 11, 2021 175 X* 32
Jan 18, 2022 213 6* 32

⛳️ Opener Usage

Word Pct
eight 13.70% (40 / 292)
honey 10.27% (30 / 292)
thing 8.22% (24 / 292)
mouse 8.22% (24 / 292)
ocean 7.19% (21 / 292)
track 5.14% (15 / 292)
piano 4.11% (12 / 292)
amuse 3.77% (11 / 292)
third 3.77% (11 / 292)
🚪 See All Openers

🗓 Monthly Trends

Month Puzzles Played Avg # Guesses Avg Score
2022 October 3 4.67 (14) 20.0 (60)
2022 September 30 4.27 (128) 20.6 (619)
2022 August 31 3.94 (122) 17.7 (550)
2022 July 31 4.39 (136) 22.2 (689)
2022 June 30 3.90 (117) 17.3 (520)
2022 May 30 4.03 (121) 18.4 (553)
2022 April 31 4.00 (124) 18.9 (586)
2022 March 31 3.65 (113) 14.9 (463)
2022 February 28 4.18 (117) 20.1 (563)
2022 January 23 4.00 (92) 18.8 (433)
2021 December 24 4.33 (104) 19.9 (478)

⛓ Top Streaks, Consec Days Played

Start End Length
May 9, 2022 Oct 3, 2022 148 Active 🚧
Jan 21, 2022 May 7, 2022 107
Dec 4, 2021 Dec 15, 2021 12
Dec 19, 2021 Dec 27, 2021 9
Jan 7, 2022 Jan 11, 2022 5

⛓ Top Streaks, Consec Days Played and Won

Start End Length
May 9, 2022 Aug 1, 2022 85
Feb 24, 2022 May 7, 2022 73
Aug 3, 2022 Sep 11, 2022 40
Jan 21, 2022 Feb 9, 2022 20
Sep 21, 2022 Oct 3, 2022 13 Active 🚧

⛓ Top Streaks, Consec Puzzles Won

Start End Length
Feb 24, 2022 Aug 1, 2022 159
Dec 12, 2021 Feb 9, 2022 48
Aug 3, 2022 Sep 11, 2022 40
Sep 21, 2022 Oct 3, 2022 13 Active 🚧
Feb 11, 2022 Feb 22, 2022 12

⬛️ Most Black Tiles in a Puzzle

Date Puzzle Tiles Turns Score
Sep 12, 2022 450 18 X* 37
Aug 2, 2022 409 17 X* 36
Jan 18, 2022 213 16 6* 32
Jan 24, 2022 219 15 6* 34
Aug 5, 2022 412 15 5* 31

🟨 Most Yellow Tiles in a Puzzle

Date Puzzle Tiles Turns Score
Feb 10, 2022 236 12 X* 38
Jul 9, 2022 385 11 5* 29
May 11, 2022 326 9 5* 29
Jul 29, 2022 405 9 4* 21
Dec 5, 2021 169 8 4* 20

🟩 Most Green Tiles in a Puzzle

Date Puzzle Tiles Turns Score
Mar 28, 2022 282 21 6* 18
Jun 1, 2022 347 20 6* 18
Feb 6, 2022 232 20 6* 17
Apr 4, 2022 289 18 6* 23
Mar 16, 2022 270 18 5* 13

📒 Articles

🏷 Tags

✅ Rules / Data Tests

🧰 Tools

RSS | GitHub
🛠 by Tom Hummel
💛 No cookies. No third-party javascript. 💚